<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>profese.online</title>
	<atom:link href="https://profese.online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profese.online</link>
	<description>Lidé, kteří inspirují</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 22:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://profese.online/wp-content/uploads/2024/08/profese-online-tecky-rgb-favicon-220x220.png</url>
	<title>profese.online</title>
	<link>https://profese.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digitální a informační agentura má nového šéfa</title>
		<link>https://profese.online/digitalni-a-informacni-agentura-ma-noveho-sefa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personálie]]></category>
		<category><![CDATA[Bohdan Urban]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[personálie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74988</guid>

					<description><![CDATA[Vláda novým ředitelem Digitální a informační agentury (DIA) jmenovala Bohdana Urbana. Dosud působil jako ředitel Odboru informačních a komunikačních technologií, funkci přebírá po Petru Kuchařovi. Redakci webu profese.online o tom informovalo oddělení komunikace a PR agentury.   Bohdan Urban se ve veřejné správě pohybuje již řadu let. Mezi lety 2013 až 2015 vedl odbory veřejné [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/urban-dia-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Nezaměstnanost mírně vzrostla, ale pracovních míst je více</title>
		<link>https://profese.online/nezamestnanost-mirne-vzrostla-ale-pracovnich-mist-je-vice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74980</guid>

					<description><![CDATA[Únorová nezaměstnanost ve srovnání s lednem vzrostla o jednu desetinu na 5,2 procenta. Úřad práce ČR (ÚP ČR) upozorňuje, že jde o předpokládaný a standardní sezónní vývoj před příchodem jara. Úřad práce evidoval k poslednímu únoru celkem 381 705 uchazečů o zaměstnání. Počet nově evidovaných uchazečů byl však oproti přechozímu měsíci nižší o více než 21 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/romanchlopcikgeneralnireditelupcr-01-1-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Čerpání superdávky se odsouvá</title>
		<link>https://profese.online/cerpani-superdavky-se-odsouva/</link>
					<comments>https://profese.online/cerpani-superdavky-se-odsouva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[superdávka]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74976</guid>

					<description><![CDATA[Senát schválil posun vzniku takzvané superdávky u stávajících klientů z dubna na červenec letošního roku. Důvod je jasný – systém není na přechod na novou dávku státní pomoci připraven a hrozí, že by žadatelé přišli o peníze.  „Naším cílem je zajistit, aby přechod na nový systém proběhl plynule, bez prodlev ve výplatách a bez jakéhokoli [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profese.online/cerpani-superdavky-se-odsouva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/marian-jurecka-mpsv-scaled-1-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Konflikt v práci: Co s tím a jak má reagovat šéf?</title>
		<link>https://profese.online/konflikt-v-praci-co-s-tim-a-jak-ma-reagovat-sef/</link>
					<comments>https://profese.online/konflikt-v-praci-co-s-tim-a-jak-ma-reagovat-sef/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt v práci]]></category>
		<category><![CDATA[šéf]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74971</guid>

					<description><![CDATA[Když se v práci dostanou do konfliktu dva lidé nebo dva týmy, velmi často jsou posláni „výš“, aby někdo rozhodl, kdo má pravdu. Jenže právě to je slepá ulička. V pracovních konfliktech totiž většinou nikdo nemá objektivní pravdu. Každý člověk jedná z vlastního vnitřního nastavení, zkušeností, tlaku a odpovědnosti, kterou nese. To, co považuje za [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profese.online/konflikt-v-praci-co-s-tim-a-jak-ma-reagovat-sef/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/vilkasss-office-8767046-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Za vaši únavu v práci možná může meetingová kocovina</title>
		<link>https://profese.online/za-vasi-unavu-v-praci-mozna-muze-meetingova-kocovina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74967</guid>

					<description><![CDATA[Zatímco původní záměr pracovních porad spočíval nejen v naplánování pracovních úkolů, ale také udržování týmového ducha, jsou dnes pro spoustu lidí spíše zdrojem stresu a pocitů vyčerpání. Může za to jejich velký počet i jejich náplň. Odborníci upozorňují, že problémem není jen velké množství meetingů, které řada lidí musí během jednoho pracovního týdne absolvovat. Porady [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/2026-depositphotos-211718910-l-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>S novým rokem rekordní nezaměstnanost</title>
		<link>https://profese.online/s-novym-rokem-rekordni-nezamestnanost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74963</guid>

					<description><![CDATA[Lednová nezaměstnanost přesáhla podle čerstvých údajů Úřadu práce pětiprocentní hranici, oproti poslednímu měsíci předchozího roku tak stoupla o 0,3 procentního bodu. Dostala se tím na nejvyšší hodnotu od února 2017. Hlavní podíl na tom má nejen každoroční sezonní nárůst, ale i takzvaná flexinovela. Úřad práce k 31. lednu evidoval celkem 378 547 uchazečů o zaměstnání, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/urad-prace-urad-prace-cr-1024x512-1-3-420x210.jpg" width="420" height="210" />	</item>
		<item>
		<title>Ztráta zaměstnání by neměla znamenat pád do chudoby</title>
		<link>https://profese.online/ztrata-zamestnani-by-nemela-znamenat-pad-do-chudoby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[podpora v nezaměstnanosti]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74960</guid>

					<description><![CDATA[Od začátku roku platí nová pravidla v podpoře v nezaměstnanosti, která by měla posílit pomoc lidem při změně zaměstnání a přispět k lepšímu fungování trhu práce. Vyšší podpora by měla uchazečům poskytnout dostatek času najít odpovídající zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících vzroste na 80 procent předchozího čistého výdělku. Způsob odchodu ze zaměstnání [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/chronomarchie-wallet-3548021-1280-420x280.jpg" width="420" height="280" />	</item>
		<item>
		<title>Na začátku roku firmy stály hlavně o účetní a profese v gastronomii</title>
		<link>https://profese.online/na-zacatku-roku-firmy-staly-hlavne-o-ucetni-a-profese-v-gastronomii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[benefit]]></category>
		<category><![CDATA[mzda]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74955</guid>

					<description><![CDATA[V lednu výrazně vzrostly nástupní mzdy zejména u finančních účetních a vybraných profesí v gastronomii. Období od ledna do března je pro účetní vrcholem sezóny, segment gastronomie se v tomto čase potýká s nárazovým nedostatkem lidí po vánoční a silvestrovské špičce. Pro finanční účetní je úvod roku vždy obdobím největšího pracovního zápřahu. Probíhají roční účetní [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/cloudhoreca-accounting-1112920-1280-420x279.jpg" width="420" height="279" />	</item>
		<item>
		<title>Narozeniny dnes slaví Milena Králíčková</title>
		<link>https://profese.online/narozeniny-dnes-slavi-milena-kralickova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Narozeniny]]></category>
		<category><![CDATA[David Zak]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Vévoda]]></category>
		<category><![CDATA[Ludvík Hess]]></category>
		<category><![CDATA[Milena Králíčková]]></category>
		<category><![CDATA[Miloslav Rut]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Imbruglia]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Prymula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74945</guid>

					<description><![CDATA[Dnes slaví narozeniny (54) Milena Králíčková, lékařka a vysokoškolská pedagožka, profesorka histologie a embryologie. V letech 2022–2026 byla rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena v tomto úřadu od založení univerzity. V letech 2023–2026 byla předsedkyní České konference rektorů. Blahopřejeme, jakož i dalším oslavencům!]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/milena-kralickova-16-9-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Padesátiny má dnes David Ondráčka</title>
		<link>https://profese.online/padesatiny-ma-dnes-david-ondracka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Narozeniny]]></category>
		<category><![CDATA[David Najvar]]></category>
		<category><![CDATA[David Ondráčka]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Brázda]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Kubaš]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Mikyska]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Šmuková]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Kořán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74937</guid>

					<description><![CDATA[Padesátiny dnes slaví David Ondráčka, protikorupční expert a v letech 2008 až 2020 šéf české pobočky nevládní protikorupční organizace Transparency International. Byl také jedním z odborných garantů projektu Rekonstrukce státu. Blahopřejeme, jakož i dalším oslavencům! Dále dnes slaví]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/david-ondracka-16-9-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Kulatiny dnes oslavuje Fabrice Dumontheil</title>
		<link>https://profese.online/kulatiny-dnes-oslavuje-fabrice-dumontheil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Narozeniny]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice Dumontheil]]></category>
		<category><![CDATA[Jiří Belinger]]></category>
		<category><![CDATA[Tomáš Jelínek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74932</guid>

					<description><![CDATA[Dnes slaví narozeniny Fabrice Dumontheil (60), partner v investiční skupině Penta. Působí zde od roku 2012. Je finančním ředitelem (CFO) celé skupiny, členem investiční komise a Executive Boardu. Odpovídá za strategické finanční řízení skupiny Penta a také za IT strategii skupiny. Blahopřejeme, jakož i dalším oslavencům! Dále dnes slaví]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/01/2-2-dumontheil-e1769977691507-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Dnes má narozeniny Jan Procházka</title>
		<link>https://profese.online/dnes-ma-narozeniny-jan-prochazka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Narozeniny]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Procházka]]></category>
		<category><![CDATA[Karel Řehka]]></category>
		<category><![CDATA[Kateřina Kupková]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Slabý]]></category>
		<category><![CDATA[Petr Sklenička]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74926</guid>

					<description><![CDATA[Narozeniny dnes slaví Jan Procházka (47), člen bankovní rady České národní banky. Deset let působil ve finanční skupině Cyrrus. Před nástupem do centrální banky byl v letech 2012–2023 předsedou představenstva a generálním ředitelem Exportní a garanční pojišťovací společnosti. Blahopřejeme, jakož i dalším oslavencům! Dále dnes slaví]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/jan-prochazka-04-2025-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
	</channel>
</rss>
