<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Kateřina Kmecová - profese.online</title>
	<atom:link href="https://profese.online/post_autor/katerina-kmecova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profese.online</link>
	<description>Lidé, kteří inspirují</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 22:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://profese.online/wp-content/uploads/2024/08/profese-online-tecky-rgb-favicon-220x220.png</url>
	<title>Kateřina Kmecová - profese.online</title>
	<link>https://profese.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digitální a informační agentura má nového šéfa</title>
		<link>https://profese.online/digitalni-a-informacni-agentura-ma-noveho-sefa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personálie]]></category>
		<category><![CDATA[Bohdan Urban]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[personálie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74988</guid>

					<description><![CDATA[Vláda novým ředitelem Digitální a informační agentury (DIA) jmenovala Bohdana Urbana. Dosud působil jako ředitel Odboru informačních a komunikačních technologií, funkci přebírá po Petru Kuchařovi. Redakci webu profese.online o tom informovalo oddělení komunikace a PR agentury.   Bohdan Urban se ve veřejné správě pohybuje již řadu let. Mezi lety 2013 až 2015 vedl odbory veřejné [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/urban-dia-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Nezaměstnanost mírně vzrostla, ale pracovních míst je více</title>
		<link>https://profese.online/nezamestnanost-mirne-vzrostla-ale-pracovnich-mist-je-vice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74980</guid>

					<description><![CDATA[Únorová nezaměstnanost ve srovnání s lednem vzrostla o jednu desetinu na 5,2 procenta. Úřad práce ČR (ÚP ČR) upozorňuje, že jde o předpokládaný a standardní sezónní vývoj před příchodem jara. Úřad práce evidoval k poslednímu únoru celkem 381 705 uchazečů o zaměstnání. Počet nově evidovaných uchazečů byl však oproti přechozímu měsíci nižší o více než 21 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/romanchlopcikgeneralnireditelupcr-01-1-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Čerpání superdávky se odsouvá</title>
		<link>https://profese.online/cerpani-superdavky-se-odsouva/</link>
					<comments>https://profese.online/cerpani-superdavky-se-odsouva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[superdávka]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74976</guid>

					<description><![CDATA[Senát schválil posun vzniku takzvané superdávky u stávajících klientů z dubna na červenec letošního roku. Důvod je jasný – systém není na přechod na novou dávku státní pomoci připraven a hrozí, že by žadatelé přišli o peníze.  „Naším cílem je zajistit, aby přechod na nový systém proběhl plynule, bez prodlev ve výplatách a bez jakéhokoli [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profese.online/cerpani-superdavky-se-odsouva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/marian-jurecka-mpsv-scaled-1-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Za vaši únavu v práci možná může meetingová kocovina</title>
		<link>https://profese.online/za-vasi-unavu-v-praci-mozna-muze-meetingova-kocovina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74967</guid>

					<description><![CDATA[Zatímco původní záměr pracovních porad spočíval nejen v naplánování pracovních úkolů, ale také udržování týmového ducha, jsou dnes pro spoustu lidí spíše zdrojem stresu a pocitů vyčerpání. Může za to jejich velký počet i jejich náplň. Odborníci upozorňují, že problémem není jen velké množství meetingů, které řada lidí musí během jednoho pracovního týdne absolvovat. Porady [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/2026-depositphotos-211718910-l-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>S novým rokem rekordní nezaměstnanost</title>
		<link>https://profese.online/s-novym-rokem-rekordni-nezamestnanost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74963</guid>

					<description><![CDATA[Lednová nezaměstnanost přesáhla podle čerstvých údajů Úřadu práce pětiprocentní hranici, oproti poslednímu měsíci předchozího roku tak stoupla o 0,3 procentního bodu. Dostala se tím na nejvyšší hodnotu od února 2017. Hlavní podíl na tom má nejen každoroční sezonní nárůst, ale i takzvaná flexinovela. Úřad práce k 31. lednu evidoval celkem 378 547 uchazečů o zaměstnání, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/urad-prace-urad-prace-cr-1024x512-1-3-420x210.jpg" width="420" height="210" />	</item>
		<item>
		<title>Ztráta zaměstnání by neměla znamenat pád do chudoby</title>
		<link>https://profese.online/ztrata-zamestnani-by-nemela-znamenat-pad-do-chudoby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[podpora v nezaměstnanosti]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74960</guid>

					<description><![CDATA[Od začátku roku platí nová pravidla v podpoře v nezaměstnanosti, která by měla posílit pomoc lidem při změně zaměstnání a přispět k lepšímu fungování trhu práce. Vyšší podpora by měla uchazečům poskytnout dostatek času najít odpovídající zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících vzroste na 80 procent předchozího čistého výdělku. Způsob odchodu ze zaměstnání [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/chronomarchie-wallet-3548021-1280-420x280.jpg" width="420" height="280" />	</item>
		<item>
		<title>Zájem o práci v Ekospolu je obrovský, uspějí jen ti nejlepší</title>
		<link>https://profese.online/zajem-o-praci-v-ekospolu-je-obrovsky-uspeji-jen-ti-nejlepsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[Ekospol]]></category>
		<category><![CDATA[stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74916</guid>

					<description><![CDATA[Podílet se na velkých rezidenčních projektech, které změní tvář Prahy, a realizovat vlastní nápady a vize. To jsou největší lákadla pro zájemce o práci v developerské společnosti Ekospol. Společnost je dlouhodobým lídrem bytové výstavby v Česku a zájem uchazečů o zaměstnání zde neklesá. Právě naopak – jen v loňském roce jejich počet dosáhl takřka čtyř [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/01/bydleni-faei-jindrich-1024x576-1-1-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Nástupní mzda o dvacet tisíc vyšší</title>
		<link>https://profese.online/nastupni-mzda-o-dvacet-tisic-vyssi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[IT konzultant]]></category>
		<category><![CDATA[nástupní mzda]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74018</guid>

					<description><![CDATA[Nástupní plat je jedním ze zásadních faktorů při zvažování výhod nové pracovní pozice. Jeho výše samozřejmě závisí na konkrétní společnosti, ale trendy jsou společné pro celý pracovní trh. V uplynulých měsících si v tomto ohledu polepšili například konzultanti IT, ale také řezníci, klempíři či cukráři. Z dat pracovního portálu JenPráce.cz vyplývá, že mezi top deseti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/08/laptop-820274-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Žen za počítačem máme téměř nejméně z celé EU</title>
		<link>https://profese.online/zen-za-pocitacem-mame-temer-nejmene-z-cele-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[mzdová nerovnost]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=73981</guid>

					<description><![CDATA[Zájem o zaměstnance, kteří pro firmu představují podporu v oblasti moderních technologií, IT a digitalizace, neustále stoupá. Odpovídají tomu i jejich mzdové podmínky. V loňském roce vrostla průměrná mzda specialistů na informační a komunikační technologie o sedm procent na 94 tisíc korun. Mezi ICT odborníky (odborníci na informační a komunikační technologie – pozn. red.) hrají [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/08/woman-7865937-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Nový generální ředitel Komerční banky na Slovensku</title>
		<link>https://profese.online/novy-generalni-reditel-komercni-banky-na-slovensku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personálie]]></category>
		<category><![CDATA[Komerční banka]]></category>
		<category><![CDATA[personálie]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Kellner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=73680</guid>

					<description><![CDATA[Generálním ředitelem Komerční banky na Slovensku se stal Richard Kellner. Ve funkci nahradí Katarínu Kurucovou, která se přesunula na pozici členky představenstva odpovědné za korporátní a investiční bankovnictví. Společnost o změně ve svých řadách informovala redakci webu profese.online. Richard Kellner absolvoval Amsterdamskou univerzitu a zastával různé pozice v bankovním sektoru v zahraničí i na Slovensku. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/06/richard-kellner-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Investiční platformu XTB vede nový generální ředitel</title>
		<link>https://profese.online/investicni-platformu-xtb-vede-novy-generalni-reditel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personálie]]></category>
		<category><![CDATA[personálie]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimír Holovka]]></category>
		<category><![CDATA[XTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=73685</guid>

					<description><![CDATA[Vladimír Holovka, který byl dlouholetým regionálním obchodním ředitelem, se postavil do čela poboček v České republice, Maďarsku a na Slovensku. Jak společnost informovala redakci webu profese.online, jeho cílem bude upevnit pozici přední investiční aplikace a dále rozšířit klientskou základnu. Holovka začínal v XTB jako stážista a account manager a postupně se vypracoval až na pozici obchodního [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/06/vh-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Právní oddělení T-Mobile a Slovak Telekom má nové vedení</title>
		<link>https://profese.online/pravni-oddeleni-t-mobile-a-slovak-telekom-ma-nove-vedeni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personálie]]></category>
		<category><![CDATA[Karolina Helebrantová]]></category>
		<category><![CDATA[personálie]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=73682</guid>

					<description><![CDATA[Karolina Helebrantová se stala ředitelkou právního oddělení společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom. Jak uvádí tisková zpráva, již má redakce webu profese.online k dispozici, bude ve své nové roli odpovědná za právní agendu obou společností. Helebrantová se společností T-Mobile spojila celou svou profesní kariéru, nastoupila sem v&#160;roce 1999 jako asistentka na právní oddělení. Je aktivní [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/06/karolina-helebrantova-2025-foto-johana-kratochvila-02-midres-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
	</channel>
</rss>
