<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Zaměstnání - profese.online</title>
	<atom:link href="https://profese.online/rubrika/zamestnani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profese.online</link>
	<description>Lidé, kteří inspirují</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 12:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://profese.online/wp-content/uploads/2024/08/profese-online-tecky-rgb-favicon-220x220.png</url>
	<title>Zaměstnání - profese.online</title>
	<link>https://profese.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Riziko AI: Zaměstnanci mohou neúmyslně ohrozit firemní data </title>
		<link>https://profese.online/riziko-ai-zamestnanci-mohou-neumyslne-ohrozit-firemni-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[Shadow AI]]></category>
		<category><![CDATA[umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=75024</guid>

					<description><![CDATA[S rozvojem umělé inteligence (AI) rostou i rizika tzv. Shadow AI, používání neschválených nástrojů a aplikací umělé inteligence při práci s důvěrnými firemními informacemi, daty obchodních partnerů nebo s osobními údaji klientů a zaměstnanců. Zaměstnanci – obvykle v dobré víře a ve snaze zvýšit produktivitu práce –, totiž svěří chráněná data nástrojům, nad kterými nemá [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/06/depositphotos-752268342-xl-420x222.jpg" width="420" height="222" />	</item>
		<item>
		<title>Evropské firmy vedou v zastoupení žen. V udržitelnosti se rozdíly stírají</title>
		<link>https://profese.online/evropske-firmy-vedou-v-zastoupeni-zen-v-udrzitelnosti-se-rozdily-stiraji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[směrnice EU]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=75021</guid>

					<description><![CDATA[Ženy v evropských firmách zastávají 36 procent manažerských pozic, což je o šest procentních bodů více, než činí globální průměr. Vyšší zastoupení žen v managementu má pouze Severní Amerika, kde jich je 39 procent. Vyplývá to z dat reportu Synesgy Global Observatory 2026, který vychází z analýzy více než 525 000 firem ze 181 zemí [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/06/geralt-manager-454866-1280-420x279.jpg" width="420" height="279" />	</item>
		<item>
		<title>Drony mění pracovní trh, roste poptávka po kvalifikovaných pilotech</title>
		<link>https://profese.online/drony-meni-pracovni-trh-roste-poptavka-po-kvalifikovanych-pilotech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[dron]]></category>
		<category><![CDATA[umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=75008</guid>

					<description><![CDATA[Více než milion cizinců, vzestup bezpilotních technologií a nové technické profese, které ještě před pár lety prakticky neexistovaly. Český pracovní trh se rychle mění a spolu s ním i odborné vzdělávání. A to ještě zdaleka nejsme na konci této cesty. Dynamický růst zaznamenává evropský trh s komerčními drony, který by v příštích čtyřech letech měl vyrůst [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/06/pieonane-ginkgo-3758236-1280-420x280.jpg" width="420" height="280" />	</item>
		<item>
		<title>Nezaměstnanost mírně vzrostla, ale pracovních míst je více</title>
		<link>https://profese.online/nezamestnanost-mirne-vzrostla-ale-pracovnich-mist-je-vice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74980</guid>

					<description><![CDATA[Únorová nezaměstnanost ve srovnání s lednem vzrostla o jednu desetinu na 5,2 procenta. Úřad práce ČR (ÚP ČR) upozorňuje, že jde o předpokládaný a standardní sezónní vývoj před příchodem jara. Úřad práce evidoval k poslednímu únoru celkem 381 705 uchazečů o zaměstnání. Počet nově evidovaných uchazečů byl však oproti přechozímu měsíci nižší o více než 21 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/romanchlopcikgeneralnireditelupcr-01-1-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Čerpání superdávky se odsouvá</title>
		<link>https://profese.online/cerpani-superdavky-se-odsouva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[superdávka]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[životní minimum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74976</guid>

					<description><![CDATA[Senát schválil posun vzniku takzvané superdávky u stávajících klientů z dubna na červenec letošního roku. Důvod je jasný – systém není na přechod na novou dávku státní pomoci připraven a hrozí, že by žadatelé přišli o peníze.  „Naším cílem je zajistit, aby přechod na nový systém proběhl plynule, bez prodlev ve výplatách a bez jakéhokoli [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/marian-jurecka-mpsv-scaled-1-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Konflikt v práci: Co s tím a jak má reagovat šéf?</title>
		<link>https://profese.online/konflikt-v-praci-co-s-tim-a-jak-ma-reagovat-sef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[konflikt v práci]]></category>
		<category><![CDATA[šéf]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74971</guid>

					<description><![CDATA[Když se v práci dostanou do konfliktu dva lidé nebo dva týmy, velmi často jsou posláni „výš“, aby někdo rozhodl, kdo má pravdu. Jenže právě to je slepá ulička. V pracovních konfliktech totiž většinou nikdo nemá objektivní pravdu. Každý člověk jedná z vlastního vnitřního nastavení, zkušeností, tlaku a odpovědnosti, kterou nese. To, co považuje za [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/vilkasss-office-8767046-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Za vaši únavu v práci možná může meetingová kocovina</title>
		<link>https://profese.online/za-vasi-unavu-v-praci-mozna-muze-meetingova-kocovina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[umělá inteligence]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74967</guid>

					<description><![CDATA[Zatímco původní záměr pracovních porad spočíval nejen v naplánování pracovních úkolů, ale také udržování týmového ducha, jsou dnes pro spoustu lidí spíše zdrojem stresu a pocitů vyčerpání. Může za to jejich velký počet i jejich náplň. Odborníci upozorňují, že problémem není jen velké množství meetingů, které řada lidí musí během jednoho pracovního týdne absolvovat. Porady [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/2026-depositphotos-211718910-l-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>S novým rokem rekordní nezaměstnanost</title>
		<link>https://profese.online/s-novym-rokem-rekordni-nezamestnanost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74963</guid>

					<description><![CDATA[Lednová nezaměstnanost přesáhla podle čerstvých údajů Úřadu práce pětiprocentní hranici, oproti poslednímu měsíci předchozího roku tak stoupla o 0,3 procentního bodu. Dostala se tím na nejvyšší hodnotu od února 2017. Hlavní podíl na tom má nejen každoroční sezonní nárůst, ale i takzvaná flexinovela. Úřad práce k 31. lednu evidoval celkem 378 547 uchazečů o zaměstnání, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/urad-prace-urad-prace-cr-1024x512-1-3-420x210.jpg" width="420" height="210" />	</item>
		<item>
		<title>Ztráta zaměstnání by neměla znamenat pád do chudoby</title>
		<link>https://profese.online/ztrata-zamestnani-by-nemela-znamenat-pad-do-chudoby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[podpora v nezaměstnanosti]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74960</guid>

					<description><![CDATA[Od začátku roku platí nová pravidla v podpoře v nezaměstnanosti, která by měla posílit pomoc lidem při změně zaměstnání a přispět k lepšímu fungování trhu práce. Vyšší podpora by měla uchazečům poskytnout dostatek času najít odpovídající zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících vzroste na 80 procent předchozího čistého výdělku. Způsob odchodu ze zaměstnání [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/chronomarchie-wallet-3548021-1280-420x280.jpg" width="420" height="280" />	</item>
		<item>
		<title>Na začátku roku firmy stály hlavně o účetní a profese v gastronomii</title>
		<link>https://profese.online/na-zacatku-roku-firmy-staly-hlavne-o-ucetni-a-profese-v-gastronomii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[benefit]]></category>
		<category><![CDATA[mzda]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74955</guid>

					<description><![CDATA[V lednu výrazně vzrostly nástupní mzdy zejména u finančních účetních a vybraných profesí v gastronomii. Období od ledna do března je pro účetní vrcholem sezóny, segment gastronomie se v tomto čase potýká s nárazovým nedostatkem lidí po vánoční a silvestrovské špičce. Pro finanční účetní je úvod roku vždy obdobím největšího pracovního zápřahu. Probíhají roční účetní [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/cloudhoreca-accounting-1112920-1280-420x279.jpg" width="420" height="279" />	</item>
		<item>
		<title>Zájem o práci v Ekospolu je obrovský, uspějí jen ti nejlepší</title>
		<link>https://profese.online/zajem-o-praci-v-ekospolu-je-obrovsky-uspeji-jen-ti-nejlepsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[Ekospol]]></category>
		<category><![CDATA[stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74916</guid>

					<description><![CDATA[Podílet se na velkých rezidenčních projektech, které změní tvář Prahy, a realizovat vlastní nápady a vize. To jsou největší lákadla pro zájemce o práci v developerské společnosti Ekospol. Společnost je dlouhodobým lídrem bytové výstavby v Česku a zájem uchazečů o zaměstnání zde neklesá. Právě naopak – jen v loňském roce jejich počet dosáhl takřka čtyř [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/01/bydleni-faei-jindrich-1024x576-1-1-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Vánoce stojí a padají s expedičními pracovníky. Kolik si vydělají?</title>
		<link>https://profese.online/vanoce-stoji-a-padaji-s-expedicnimi-pracovniky-kolik-si-vydelaji/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[logistika]]></category>
		<category><![CDATA[Vánoce]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74603</guid>

					<description><![CDATA[Předvánoční období každoročně mění skladové provozy obchodů a e-shopů v nejvytíženější logistické uzly v roce a jednou z klíčových profesí, jejíž význam v tomto čase dramaticky roste, jsou expediční pracovníci. Zatímco běžně se jejich práce soustředí na třídění zásilek podle dopravců, tisk expedičních štítků nebo kontrolu kompletnosti objednávek, v období vánoční špičky přebírají roli poslední [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/12/high-level-rack-408222-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
	</channel>
</rss>
