<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>nezaměstnanost - profese.online</title>
	<atom:link href="https://profese.online/stitek/nezamestnanost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profese.online</link>
	<description>Lidé, kteří inspirují</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 21:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://profese.online/wp-content/uploads/2024/08/profese-online-tecky-rgb-favicon-220x220.png</url>
	<title>nezaměstnanost - profese.online</title>
	<link>https://profese.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nezaměstnanost mírně vzrostla, ale pracovních míst je více</title>
		<link>https://profese.online/nezamestnanost-mirne-vzrostla-ale-pracovnich-mist-je-vice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74980</guid>

					<description><![CDATA[Únorová nezaměstnanost ve srovnání s lednem vzrostla o jednu desetinu na 5,2 procenta. Úřad práce ČR (ÚP ČR) upozorňuje, že jde o předpokládaný a standardní sezónní vývoj před příchodem jara. Úřad práce evidoval k poslednímu únoru celkem 381 705 uchazečů o zaměstnání. Počet nově evidovaných uchazečů byl však oproti přechozímu měsíci nižší o více než 21 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/romanchlopcikgeneralnireditelupcr-01-1-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>S novým rokem rekordní nezaměstnanost</title>
		<link>https://profese.online/s-novym-rokem-rekordni-nezamestnanost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74963</guid>

					<description><![CDATA[Lednová nezaměstnanost přesáhla podle čerstvých údajů Úřadu práce pětiprocentní hranici, oproti poslednímu měsíci předchozího roku tak stoupla o 0,3 procentního bodu. Dostala se tím na nejvyšší hodnotu od února 2017. Hlavní podíl na tom má nejen každoroční sezonní nárůst, ale i takzvaná flexinovela. Úřad práce k 31. lednu evidoval celkem 378 547 uchazečů o zaměstnání, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/urad-prace-urad-prace-cr-1024x512-1-3-420x210.jpg" width="420" height="210" />	</item>
		<item>
		<title>Ztráta zaměstnání by neměla znamenat pád do chudoby</title>
		<link>https://profese.online/ztrata-zamestnani-by-nemela-znamenat-pad-do-chudoby/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[podpora v nezaměstnanosti]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74960</guid>

					<description><![CDATA[Od začátku roku platí nová pravidla v podpoře v nezaměstnanosti, která by měla posílit pomoc lidem při změně zaměstnání a přispět k lepšímu fungování trhu práce. Vyšší podpora by měla uchazečům poskytnout dostatek času najít odpovídající zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících vzroste na 80 procent předchozího čistého výdělku. Způsob odchodu ze zaměstnání [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/chronomarchie-wallet-3548021-1280-420x280.jpg" width="420" height="280" />	</item>
		<item>
		<title>Nezaměstnanost zůstává stejná jako v březnu</title>
		<link>https://profese.online/nezamestnanost-zustava-stejna-jako-v-breznu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=73569</guid>

					<description><![CDATA[Navzdory faktu, že se začínají rozbíhat sezónní práce, které zpravidla pomáhají míru nezaměstnanosti srážet, eviduje Úřad práce ČR stejný podíl lidí bez práce jako v měsíci březnu.  Nezaměstnanost v Česku tak druhý měsíc po sobě zůstává na úrovni 4,3 procenta. Úřad práce ČR (ÚP ČR) měl k poslednímu dubnu v evidenci 318 540 uchazečů o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/05/excavator-800996-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Nezaměstnanost stoupá, ale pracovních míst je více</title>
		<link>https://profese.online/nezamestnanost-stoupa-ale-pracovnich-mist-je-vice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[dětská skupina]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=73114</guid>

					<description><![CDATA[Úřad práce ČR (ÚP ČR) evidoval k poslednímu únoru 326 223 uchazečů o zaměstnání. To odpovídá míře nezaměstnanosti 4,4 procenta a nárůstu o 0,1 procentního bodu oproti lednu. Je však pravděpodobné, že tento postupný nárůst posledních měsíců zmírní teplejší počasí a nástup sezónních prací. Navzdory dlouhodobému mírnému nárůstu patří česká míra nezaměstnanosti v celoevropském měřítku [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/03/office-5211510-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Prosincová nezaměstnanost vzrostla na 4,1 procenta</title>
		<link>https://profese.online/prosincova-nezamestnanost-vzrostla-na-41-procenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72562</guid>

					<description><![CDATA[Úřad práce ČR (ÚP ČR) k poslednímu dni roku 2024 evidoval celkem 306 478 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných tím vzrostl na 4,1 procenta. I přes mírný nárůst zůstává míra nezaměstnanosti v ČR nejnižší v rámci celé Evropské unie. V průběhu celého roku 2024 se registrovaná míra nezaměstnanosti pohybovala na vyšších úrovních než v roce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/01/resume-2445060-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Nezaměstnanost mladých trápí celou Evropu</title>
		<link>https://profese.online/nezamestnanost-mladych-trapi-celou-evropu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72488</guid>

					<description><![CDATA[Vysoká nezaměstnanost mladých lidí je zásadním problémem, který se týká všech zemí Evropské unie, včetně České republiky. Důvodem jsou podle zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ) ekonomická nestabilita, nepružnost trhu práce a minimální sladění pracovního a studijního života. Vysoká nezaměstnanost mladých lidí je problémem, který řeší celá Evropa. Zatímco například Německo nebo Rakousko se s touto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/01/computer-1185626-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Česká nezaměstnanost je nejnižší z celé EU</title>
		<link>https://profese.online/ceska-nezamestnanost-je-nejnizsi-z-cele-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[trh práce]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72340</guid>

					<description><![CDATA[V listopadu došlo oproti říjnu k velmi mírnému nárůstu nezaměstnanosti. Její podíl je tak na úrovni 3,9 procent a stále se drží na nejnižší úrovni v rámci celé Evropské unie. V listopadu zaznamenal Úřad práce ČR (ÚP ČR) mírný nárůst počtu žadatelů o zaměstnání. Díky příznivému počasí totiž pokračovaly sezónní práce. Úřad práce sice registruje [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/12/code-5113374-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Říjnová nezaměstnanost klesla</title>
		<link>https://profese.online/rijnova-nezamestnanost-klesla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[rekvalifikace]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72081</guid>

					<description><![CDATA[Úřad práce ČR (ÚP ČR) evidoval ke konci září o necelé dva tisíce uchazečů o zaměstnání méně než v září. Podíl nezaměstnaných klesl na 3,8 procenta. Naopak nadále výrazně stoupá počet pracovních příležitostí zprostředkovaných ÚP i počet realizovaných rekvalifikací. Tento měsíc potvrdil dlouhodobý trend, kdy po nárůstu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání v září mimo jiné [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/11/cutting-granite-stones-8028375-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Úřad práce v září umístil rekordní počet lidí</title>
		<link>https://profese.online/urad-prace-v-zari-umistil-rekordni-pocet-lidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[trh práce]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=71906</guid>

					<description><![CDATA[Trh práce v září podle očekávání ovlivnil především příchod čerstvých absolventů škol, jichž jen v tomto měsíci přibyly více než tři tisíce. Úřad práce (ÚP ČR) evidoval k poslednímu září celkem 290 905 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných tak vzrostl na 3,9 procenta. V&#160;absolutní hodnotě přibylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v&#160;Moravskoslezském a ve Středočeském kraji. Ženy se na nezaměstnanosti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/10/broke-4765739-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Srpen v číslech: Roste počet volných míst, změnit místo se vyplatí</title>
		<link>https://profese.online/srpen-v-cislech-roste-pocet-volnych-mist-zmenit-misto-se-vyplati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[úřad práce]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=71521</guid>

					<description><![CDATA[Prázdninové měsíce jsou typické stabilní mírou nezaměstnanosti, což se potvrdilo také v letošním roce. Oproti loňskému roku se ale podařilo mnohem více nezaměstnaným najít práci díky úřadu práce a rekordně narostl počet rekvalifikací, které uchazečům o zaměstnání zlepšily pozici na trhu práce. Úřad práce České republiky (ÚP ČR) evidoval k&#160;poslednímu srpnovému dni celkem 286&#160;320 uchazečů o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/09/office-639307-1280-420x279.jpg" width="420" height="279" />	</item>
		<item>
		<title>Vláda zkomplikovala zaměstnávání brigádníků</title>
		<link>https://profese.online/vlada-zkomplikovala-zamestnavani-brigadniku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dohodář]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=71012</guid>

					<description><![CDATA[V červenci míra nezaměstnanosti v ČR stoupla z červnové hodnoty 3,6 procenta na 3,8 procenta. Za růst může i letošní legislativní zpřísnění podmínek zaměstnávání tzv. dohodářů. To z hlediska zaměstnavatele prodražuje zaměstnávání „na dohodu“, například kvůli nárůstu administrativních nákladů. Je tedy také nákladnější zaměstnat brigádníka, pročež poptávka po nich klesá. Více lidí, kteří by jinak [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/08/employees-1018955-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
	</channel>
</rss>
