<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>průměrná mzda - profese.online</title>
	<atom:link href="https://profese.online/stitek/prumerna-mzda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profese.online</link>
	<description>Lidé, kteří inspirují</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Nov 2024 16:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://profese.online/wp-content/uploads/2024/08/profese-online-tecky-rgb-favicon-220x220.png</url>
	<title>průměrná mzda - profese.online</title>
	<link>https://profese.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kupní síla učitelů je na úrovni roku 2018</title>
		<link>https://profese.online/kupni-sila-ucitelu-je-na-urovni-roku-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[průměrná mzda]]></category>
		<category><![CDATA[školství]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72091</guid>

					<description><![CDATA[Učitelé v regionálním školství v roce 2023 pobírali po započtení všech příplatků a odměn průměrnou hrubou měsíční mzdu 49 tisíc korun. Meziročně si tak vydělali v průměru o 1 300 korun měsíčně více. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). V&#160;roce 2023 vydělávali učitelé průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 49&#160;058 korun. Zatímco průměrné hrubé výdělky učitelů na základních [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/11/college-student-2052868-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Kdepak, Poláci Čechy ve mzdách nedotáhli</title>
		<link>https://profese.online/kdepak-polaci-cechy-ve-mzdach-nedotahli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[průměrná mzda]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=70843</guid>

					<description><![CDATA[Značný mediální ohlas vzbudila v tomto týdnu studie poradenské společnosti Forvis Mazars, podle níž už průměrná mzda v Polsku dotáhla tu českou – a dokonce ji převyšuje. To však je pravda jen v hrubém vyjádření. Jenže lidi mnohem spíše zajímá mzda čistá. A tu mají Češi stále zřetelně vyšší. V průměru takřka o tři tisíce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/07/koruna-bankovka-penize-money-3818437-1920-pixabay-1-1-2-1024x576-1-1-1-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
	</channel>
</rss>
