<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>rekvalifikace - profese.online</title>
	<atom:link href="https://profese.online/stitek/rekvalifikace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profese.online</link>
	<description>Lidé, kteří inspirují</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Dec 2024 10:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://profese.online/wp-content/uploads/2024/08/profese-online-tecky-rgb-favicon-220x220.png</url>
	<title>rekvalifikace - profese.online</title>
	<link>https://profese.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trh práce se vyvíjí a kdo chce uspět, musí spolu s ním</title>
		<link>https://profese.online/trh-prace-se-vyviji-a-kdo-chce-uspet-musi-spolu-s-nim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[rekvalifikace]]></category>
		<category><![CDATA[trh práce]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72271</guid>

					<description><![CDATA[Změna práce není jednoduchým krokem, zvlášť pokud jde o přestup do zcela nového oboru. Stále více uchazečů o zaměstnání se proto začalo zajímat o možnosti rekvalifikačních kurzů, které uplatnění na trhu práce výrazně usnadňují. Rekvalifikační kurzy jsou jednou z priorit Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Trh práce se mění a spolu s ním se musí [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/12/man-2562325-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Říjnová nezaměstnanost klesla</title>
		<link>https://profese.online/rijnova-nezamestnanost-klesla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[rekvalifikace]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72081</guid>

					<description><![CDATA[Úřad práce ČR (ÚP ČR) evidoval ke konci září o necelé dva tisíce uchazečů o zaměstnání méně než v září. Podíl nezaměstnaných klesl na 3,8 procenta. Naopak nadále výrazně stoupá počet pracovních příležitostí zprostředkovaných ÚP i počet realizovaných rekvalifikací. Tento měsíc potvrdil dlouhodobý trend, kdy po nárůstu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání v září mimo jiné [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/11/cutting-granite-stones-8028375-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Rekvalifikace jsou klíčem ke zvýšení produktivity práce</title>
		<link>https://profese.online/rekvalifikace-jsou-klicem-ke-zvyseni-produktivity-prace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[rekvalifikace]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=71840</guid>

					<description><![CDATA[Úřad práce připravuje kompletní redesign výzkumu trhu práce u zaměstnavatelů, který každoročně pořádá. Chystaná změna výrazně sníží počet otázek kladených zaměstnavatelům, které zaměstnavatelé vyplňují již v jiných dokumentech, a naopak přidá otázky směrem do budoucnosti. Dotazník se standardně zasílá do 30 tisíc firem a response se obvykle pohybuje kolem 70 procent. Jeho výsledkem by měl být [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/10/worker-5736096-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Jedna kariéra celý život? To už dnes neplatí</title>
		<link>https://profese.online/jedna-kariera-cely-zivot-to-uz-dnes-neplati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[rekvalifikace]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=71340</guid>

					<description><![CDATA[Počet rekvalifikovaných v Česku roste o desítky procent, přesto jsou v tomto ohledu velké rezervy, vyplývá z údajů Úřadu práce ČR. Ten by nyní, ve spolupráci s poradními sbory, měl vytipovat prioritní potřeby podnikatelů a zaměstnavatelů a díky tomu správně zacílit svou kapacitu. V&#160;prvním pololetí letošního roku nastoupilo na rekvalifikace 20&#160;118 lidí, což je o 39 procent více než [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/09/woman-4702060-1920-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
	</channel>
</rss>
