<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>trh práce - profese.online</title>
	<atom:link href="https://profese.online/stitek/trh-prace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profese.online</link>
	<description>Lidé, kteří inspirují</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Apr 2025 00:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://profese.online/wp-content/uploads/2024/08/profese-online-tecky-rgb-favicon-220x220.png</url>
	<title>trh práce - profese.online</title>
	<link>https://profese.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Česká nezaměstnanost je nejnižší z celé EU</title>
		<link>https://profese.online/ceska-nezamestnanost-je-nejnizsi-z-cele-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[trh práce]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72340</guid>

					<description><![CDATA[V listopadu došlo oproti říjnu k velmi mírnému nárůstu nezaměstnanosti. Její podíl je tak na úrovni 3,9 procent a stále se drží na nejnižší úrovni v rámci celé Evropské unie. V listopadu zaznamenal Úřad práce ČR (ÚP ČR) mírný nárůst počtu žadatelů o zaměstnání. Díky příznivému počasí totiž pokračovaly sezónní práce. Úřad práce sice registruje [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/12/code-5113374-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Trh práce se vyvíjí a kdo chce uspět, musí spolu s ním</title>
		<link>https://profese.online/trh-prace-se-vyviji-a-kdo-chce-uspet-musi-spolu-s-nim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[rekvalifikace]]></category>
		<category><![CDATA[trh práce]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72271</guid>

					<description><![CDATA[Změna práce není jednoduchým krokem, zvlášť pokud jde o přestup do zcela nového oboru. Stále více uchazečů o zaměstnání se proto začalo zajímat o možnosti rekvalifikačních kurzů, které uplatnění na trhu práce výrazně usnadňují. Rekvalifikační kurzy jsou jednou z priorit Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Trh práce se mění a spolu s ním se musí [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/12/man-2562325-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Nové možnosti pracovního uplatnění pro znevýhodněné</title>
		<link>https://profese.online/nove-moznosti-pracovniho-uplatneni-pro-znevyhodnene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[integrovaný sociální podnik]]></category>
		<category><![CDATA[trh práce]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72207</guid>

					<description><![CDATA[Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o integračním sociálním podniku. Díky legislativnímu ukotvení sociálního podnikání bude možné lépe začlenit do pracovního procesu i ty, kdo jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Předpokládané datum nabytí účinnosti zákona je 1. ledna 2025. Některá dílčí ustanovení vstoupí v platnost až po 12, respektive 24 měsících. Zákon reaguje na některé připomínky [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/11/wheelchair-1629490-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Úřad práce v září umístil rekordní počet lidí</title>
		<link>https://profese.online/urad-prace-v-zari-umistil-rekordni-pocet-lidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[trh práce]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=71906</guid>

					<description><![CDATA[Trh práce v září podle očekávání ovlivnil především příchod čerstvých absolventů škol, jichž jen v tomto měsíci přibyly více než tři tisíce. Úřad práce (ÚP ČR) evidoval k poslednímu září celkem 290 905 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných tak vzrostl na 3,9 procenta. V&#160;absolutní hodnotě přibylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v&#160;Moravskoslezském a ve Středočeském kraji. Ženy se na nezaměstnanosti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/10/broke-4765739-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Tuzemský trh práce zůstává stále napjatý</title>
		<link>https://profese.online/tuzemsky-trh-prace-zustava-stale-napjaty/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[trh práce]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=70425</guid>

					<description><![CDATA[Podíl nezaměstnaných v Česku setrval na konci června na úrovni 3,6 procenta. Na úřadech práce mírně klesl jak počet neobsazených pracovních pozic, tak i počet zájemců u práci.]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/07/urad-prace-urad-prace-cr-1024x512-1-2-420x210.jpg" width="420" height="210" />	</item>
	</channel>
</rss>
