<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Úřad práce ČR - profese.online</title>
	<atom:link href="https://profese.online/stitek/urad-prace-cr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profese.online</link>
	<description>Lidé, kteří inspirují</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 21:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://profese.online/wp-content/uploads/2024/08/profese-online-tecky-rgb-favicon-220x220.png</url>
	<title>Úřad práce ČR - profese.online</title>
	<link>https://profese.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nezaměstnanost mírně vzrostla, ale pracovních míst je více</title>
		<link>https://profese.online/nezamestnanost-mirne-vzrostla-ale-pracovnich-mist-je-vice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74980</guid>

					<description><![CDATA[Únorová nezaměstnanost ve srovnání s lednem vzrostla o jednu desetinu na 5,2 procenta. Úřad práce ČR (ÚP ČR) upozorňuje, že jde o předpokládaný a standardní sezónní vývoj před příchodem jara. Úřad práce evidoval k poslednímu únoru celkem 381 705 uchazečů o zaměstnání. Počet nově evidovaných uchazečů byl však oproti přechozímu měsíci nižší o více než 21 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/03/romanchlopcikgeneralnireditelupcr-01-1-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>S novým rokem rekordní nezaměstnanost</title>
		<link>https://profese.online/s-novym-rokem-rekordni-nezamestnanost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=74963</guid>

					<description><![CDATA[Lednová nezaměstnanost přesáhla podle čerstvých údajů Úřadu práce pětiprocentní hranici, oproti poslednímu měsíci předchozího roku tak stoupla o 0,3 procentního bodu. Dostala se tím na nejvyšší hodnotu od února 2017. Hlavní podíl na tom má nejen každoroční sezonní nárůst, ale i takzvaná flexinovela. Úřad práce k 31. lednu evidoval celkem 378 547 uchazečů o zaměstnání, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2026/02/urad-prace-urad-prace-cr-1024x512-1-3-420x210.jpg" width="420" height="210" />	</item>
		<item>
		<title>Nezaměstnanost zůstává stejná jako v březnu</title>
		<link>https://profese.online/nezamestnanost-zustava-stejna-jako-v-breznu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=73569</guid>

					<description><![CDATA[Navzdory faktu, že se začínají rozbíhat sezónní práce, které zpravidla pomáhají míru nezaměstnanosti srážet, eviduje Úřad práce ČR stejný podíl lidí bez práce jako v měsíci březnu.  Nezaměstnanost v Česku tak druhý měsíc po sobě zůstává na úrovni 4,3 procenta. Úřad práce ČR (ÚP ČR) měl k poslednímu dubnu v evidenci 318 540 uchazečů o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/05/excavator-800996-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Úřad práce představil novou tiskovou mluvčí</title>
		<link>https://profese.online/urad-prace-predstavil-novou-tiskovou-mluvci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personálie]]></category>
		<category><![CDATA[Kateřina Pavlíková]]></category>
		<category><![CDATA[personálie]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=73438</guid>

					<description><![CDATA[Na pozici vedoucí PR oddělení Úřadu práce ČR byla jmenována Kateřina Pavlíková, která bude zároveň vykonávat roli hlavní tiskové mluvčí. Podle tiskové zprávy, poskytnuté redakci webu profese.online, bude odpovídat za strategii externí a krizové komunikace, řízení mediálního obrazu úřadu i interní komunikaci. Pavlíková poslední tři roky působila v cestovní kanceláři Čedok, kde vedla komunikaci a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/05/katerina-pavlikova-urad-prace-2-autor-vladimir-hodac-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Výběr střední školy je pro uplatnění na trhu práce klíčový</title>
		<link>https://profese.online/vyber-stredni-skoly-je-pro-uplatneni-na-trhu-prace-klicovy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[střední školy]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72828</guid>

					<description><![CDATA[Únor je ve znamení přihlášek na střední školy. Zejména deváťáci ale svou pozornost upínají zejména na 11. a 14. dubna, kdy je čeká skládání jednotné přijímací zkoušky. Úřad práce ČR (ÚP ČR) spolu s datovým týmem Ministerstva práce a sociálních věcí představily unikátní analýzu, v níž vůbec poprvé vyhodnocují možnosti uplatnění absolventů pohledem trhu práce. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/02/pizza-4687558-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Prosincová nezaměstnanost vzrostla na 4,1 procenta</title>
		<link>https://profese.online/prosincova-nezamestnanost-vzrostla-na-41-procenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[nezaměstnanost]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72562</guid>

					<description><![CDATA[Úřad práce ČR (ÚP ČR) k poslednímu dni roku 2024 evidoval celkem 306 478 uchazečů o zaměstnání, podíl nezaměstnaných tím vzrostl na 4,1 procenta. I přes mírný nárůst zůstává míra nezaměstnanosti v ČR nejnižší v rámci celé Evropské unie. V průběhu celého roku 2024 se registrovaná míra nezaměstnanosti pohybovala na vyšších úrovních než v roce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/01/resume-2445060-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Žádosti nově z pohodlí domova</title>
		<link>https://profese.online/zadosti-nove-z-pohodli-domova/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizace]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72519</guid>

					<description><![CDATA[Klientská zóna úřadu práce nazvaná Jenda nabízí lidem od začátku roku, aby se sami snadno a on-line přihlašovali do evidence uchazečů o zaměstnání a vyřídili si i žádost o podporu v nezaměstnanosti. Poprvé se tak mohou vyhnout frontám na úřadech, s nimiž je začátek roku spojen. Podání žádosti probíhá bez nutnosti navštívit Úřad práce ČR, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2025/01/woman-731894-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
		<item>
		<title>Volná místa v evidenci úřadu práce nově maximálně půl roku</title>
		<link>https://profese.online/volna-mista-v-evidenci-uradu-prace-nove-maximalne-pul-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakce]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zaměstnání]]></category>
		<category><![CDATA[Úřad práce ČR]]></category>
		<category><![CDATA[volná pracovní místa]]></category>
		<category><![CDATA[zaměstnání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profese.online/?p=72399</guid>

					<description><![CDATA[Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) představilo novinku v oblasti evidence volných pracovních míst. Na základě novely zákona o zaměstnanosti došlo k zavedení maximální lhůty, po kterou je možné vést volné pracovní místo v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR). Podle nové úpravy je neobsazené volné pracovní místo vedeno v evidenci po dobu maximálně šest [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content medium="image" url="https://profese.online/wp-content/uploads/2024/12/office-639307-1280-420x236.jpg" width="420" height="236" />	</item>
	</channel>
</rss>
